Datum 23.03.2017 | ||||
Fußballspiel | Genaues Ergebnis | Goal | Prozentzatz | Endpunkt |
Spartak moscow II | 1-0 | U 2,5 | 48% | 1 |
El sarkia-Zamalek | 0-2 | 2-3 | 68% | 2 |
Ακρίβεια στις προβλέψεις
Ακρίβεια στις προβλέψεις
Datum 23.03.2017 | ||||
Fußballspiel | Genaues Ergebnis | Goal | Prozentzatz | Endpunkt |
Spartak moscow II | 1-0 | U 2,5 | 48% | 1 |
El sarkia-Zamalek | 0-2 | 2-3 | 68% | 2 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου